Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
Detail | Zmluva | 20161412 | 14.12.2016 | kúpna zmluva | Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J | ||
Detail | Zmluva | 20241708 | 21.8.2024 | PUĽS - 17.08.2024 | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1 800,00 EUR |
Detail | Zmluva | 4/2014 | 29.7.2014 | Zmluva o dielo | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | |
Detail | Objednávka | 3 | 24.8.2014 | obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 1 494,00 EUR |
Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR |
Detail | Zmluva | 074PO220047 | 27.2.2019 | Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | |
Detail | Zmluva | 1 | 23.5.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047 |
Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | |
Detail | Zmluva | 41/008/08 | 31.5.2012 | Zmluva oúvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 36 828,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.5.2013 | Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
Detail | Zmluva | 41/004/14 | 4.9.2014 | Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 50 400,00 EUR |
Detail | Zmluva | 01/2015 | 21.4.2015 | Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 |